Islington school term dates
Official local authority term dates for schools in Islington. Use the calendar below, browse dates by academic year, or add them to your calendar.
Looking for a specific school? Browse schools in Islington.
Showing local authority term dates on the calendar for the coming months. Individual schools may publish different dates — check the school page to confirm.
November 2026
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Term
INSET
Other
Event
Holiday
Half-term
Sunday, 22 November 2026
No term date entries for this day.
Add to your calendar
Subscribe to this calendar to get automatic updates when term dates change. Works with Google Calendar, Outlook, Apple Calendar and others.
For Google Calendar: Calendar → Add calendar → From URL, then paste the subscription URL.
Academic year 2022–2023
| Type | Title | Dates |
|---|---|---|
| term | Autumn Term | 1 September 2022 – 16 December 2022 |
| half term | Half-term holiday | 24 October 2022 – 28 October 2022 |
| term | Spring Term | 3 January 2023 – 31 March 2023 |
| half term | Half-term holiday | 13 February 2023 – 17 February 2023 |
| holiday | Easter holiday | 3 April 2023 – 14 April 2023 |
| term | Summer Term | 17 April 2023 – 21 July 2023 |
| half term | Half-term holiday | 29 May 2023 – 2 June 2023 |
Academic year 2023–2024
| Type | Title | Dates |
|---|---|---|
| term | Autumn Term | 4 September 2023 – 20 October 2023 |
| half term | Half term | 23 October 2023 – 27 October 2023 |
| term | Spring Term | 8 January 2024 – 9 February 2024 |
| half term | Half term | 12 February 2024 – 16 February 2024 |
| holiday | Easter holiday | 29 March 2024 – 12 April 2024 |
| term | Summer Term | 15 April 2024 – 24 May 2024 |
| half term | Half term | 27 May 2024 – 31 May 2024 |
Academic year 2024–2025
| Type | Title | Dates |
|---|---|---|
| term | Autumn Term | 2 September 2024 – 25 October 2024 |
| half term | Half term | 28 October 2024 – 1 November 2024 |
| holiday | Winter holiday | 23 December 2024 – 3 January 2025 |
| term | Spring Term | 6 January 2025 – 14 February 2025 |
| half term | Half term | 17 February 2025 – 21 February 2025 |
| holiday | Spring holiday | 7 April 2025 – 21 April 2025 |
| term | Summer Term | 22 April 2025 – 23 May 2025 |
| half term | Half term | 26 May 2025 – 30 May 2025 |
Academic year 2025–2026
| Type | Title | Dates |
|---|---|---|
| term | Autumn Term | 1 September 2025 – 24 October 2025 |
| half term | Half term | 27 October 2025 – 31 October 2025 |
| holiday | Winter holiday | 22 December 2025 – 2 January 2026 |
| term | Spring Term | 5 January 2026 – 13 February 2026 |
| half term | Half term | 16 February 2026 – 20 February 2026 |
| holiday | Spring holiday | 30 March 2026 – 10 April 2026 |
| term | Summer Term | 13 April 2026 – 22 May 2026 |
| half term | Half term | 25 May 2026 – 29 May 2026 |
Academic year 2026–2027
| Type | Title | Dates |
|---|---|---|
| term | Autumn Term | 1 September 2026 – 24 October 2026 |
| half term | Half term | 27 October 2026 – 31 October 2026 |
| holiday | Winter holiday | 21 December 2026 – 1 January 2027 |
| term | Spring Term | 4 January 2027 – 11 February 2027 |
| half term | Half term | 14 February 2027 – 18 February 2027 |
| holiday | Spring holiday | 29 March 2027 – 9 April 2027 |
| term | Summer Term | 12 April 2027 – 28 May 2027 |
| half term | Half term | 31 May 2027 – 4 June 2027 |
Academic year 2027–2028
| Type | Title | Dates |
|---|---|---|
| term | Autumn Term | 1 September 2027 – 22 October 2027 |
| half term | Half term | 25 October 2027 – 29 October 2027 |
| holiday | Winter holiday | 20 December 2027 – 2 January 2028 |
| term | Spring Term | 3 January 2028 – 11 February 2028 |
| half term | Half term | 14 February 2028 – 18 February 2028 |
| holiday | Spring holiday | 3 April 2028 – 17 April 2028 |
| term | Summer Term | 18 April 2028 – 26 May 2028 |
| half term | Half term | 29 May 2028 – 2 June 2028 |
Academic year 2028–2029
| Type | Title | Dates |
|---|---|---|
| term | Autumn Term | 1 September 2028 – 20 October 2028 |
| half term | Half term | 23 October 2028 – 27 October 2028 |
| holiday | Winter holiday | 18 December 2028 – 1 January 2029 |
| term | Spring Term | 2 January 2029 – 9 February 2029 |
| half term | Half term | 12 February 2029 – 16 February 2029 |
| holiday | Spring holiday | 29 April 2029 – 13 May 2029 |
| term | Summer Term | 14 May 2029 – 25 May 2029 |
| half term | Half term | 28 May 2029 – 1 June 2029 |
Academic year 2029–2030
| Type | Title | Dates |
|---|---|---|
| term | Autumn Term | 1 September 2029 – 19 October 2029 |
| half term | Half term | 22 October 2029 – 26 October 2029 |
| holiday | Winter holiday | 20 December 2029 – 2 January 2030 |
| term | Spring Term | 3 January 2030 – 14 February 2030 |
| half term | Half term | 17 February 2030 – 21 February 2030 |
| holiday | Spring holiday | 8 April 2030 – 22 April 2030 |
| term | Summer Term | 23 April 2030 – 24 May 2030 |
| half term | Half term | 27 May 2030 – 31 May 2030 |
